成果受益学生培养成效-本科生参与发表论文
- 1. Food Chemistry, 2023, 421:136176
- 2. Sensors and Actuators: B. Chemical, 2024, 403 :135080
- 3. Sensors and Actuators: B. Chemical, 2022, 372:132619
- 4. Talanta, 2021, 233: 122531
- 5. Talanta, 2021, 235: 122803
- 6. Analytica Chimica Acta, 2021, 1180: 338889
- 7. Bioelectrochemistry, 2022, 144: 107998
- 8. Bioelectrochemistry, 2022, 144: 108037
- 9. Talanta, 2023, 253: 124059
- 10. Microchimica Acta, 2024,191:148